山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào):JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
地埋式積水監(jiān)測站的組成有很多的部分組成,該系統(tǒng)主要由監(jiān)測主機(jī)、立桿支架、供電系統(tǒng)、地埋式積水監(jiān)測儀、···
水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)測站以水質(zhì)傳感器為核心,通過監(jiān)測和分析各項(xiàng)水質(zhì)參數(shù),并將采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)狡脚_(tái)端,進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)···
JD-S4水質(zhì)余氯變送器能夠安裝在水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備中,用于水質(zhì)中余氯的監(jiān)測。
在雨量監(jiān)測站?的使用中要做好雨量監(jiān)測站的維護(hù)工作。在雨量監(jiān)測站中因?yàn)楹芏嘧匀灰蛩貢?huì)對(duì)設(shè)備造成影響,所···
在河道水質(zhì)的監(jiān)測工作中,我們可以使用河道水質(zhì)在線監(jiān)測站。河道水質(zhì)在線監(jiān)測站能夠?qū)崟r(shí)的監(jiān)測河道中水質(zhì)變···
便攜式明渠流量計(jì)支持瞬時(shí)流量與累計(jì)流量功能,能夠測量靜止水的流速,能測非滿管、滿管及明渠的流量,能測···