山東競(jìng)道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷(xiāo)售電話:15666889252
銷(xiāo)售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷(xiāo)售電話:15666889252
銷(xiāo)售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào):JD-SS6
產(chǎn)品價(jià)格:電議優(yōu)惠
產(chǎn)品品牌:競(jìng)道
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
JD-SS6型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢測(cè)水質(zhì)ORP參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問(wèn) | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三、傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ? | |
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ||
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
尾礦庫(kù)位移監(jiān)測(cè)站是在尾礦庫(kù)周?chē)騼?nèi)部設(shè)置的一個(gè)設(shè)施,用于監(jiān)測(cè)尾礦庫(kù)的變形和位移情況。尾礦庫(kù)位移監(jiān)測(cè)站···
明渠流量監(jiān)測(cè)站的應(yīng)用,提升了水資源管理的效率和精度,為水資源管理提供科學(xué)依據(jù)。
水位雨量站能夠提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),幫助防汛部門(mén)及時(shí)掌握雨情水情變化,為制定防汛決策提供科學(xué)依據(jù)。
電子水尺是利用水的微弱導(dǎo)電性原理,通過(guò)測(cè)量獲取水文數(shù)據(jù)。電子水尺能夠自動(dòng)的完成水位數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè),同時(shí)能···
實(shí)時(shí)河道水文監(jiān)測(cè)站是用于河道水文數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的設(shè)備,它的使用能夠使用在多種河道環(huán)境中,幫助用戶(hù)做好河道水···
水質(zhì)余氯變送器是一款測(cè)量水體余氯濃度(次氯酸、次氯酸根濃度)的設(shè)備。使用三電極體系具有測(cè)量精度高、工···